| 3.0 | N/A | 2.0 | 35.0 | 21.5 |
| 4.0 | 05.5 | 3.0 | 36.0 | 22.0 |
| 5.0 | 06.5 | 4.0 | 37.0 | 23.0 |
| 6.0 | 07.5 | 5.0 | 38.0 | 24.0 |
| 6.5 | 08.0 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7.0 | 08.5 | 6.0 | 39.0 | 25.0 |
| 7.5 | 09.0 | 6.5 | 40.0 | 25.5 |
| 8.0 | 09.5 | 7.0 | 40.5 | 26.0 |
| 8.5 | 10.0 | 7.5 | 41.0 | 26.5 |
| 9.0 | 10.5 | 8.0 | 42.0 | 27.0 |
| 9.5 | 11.0 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10.0 | N/A | 9.0 | 43.0 | 28.0 |
| 10.5 | N/A | 9.5 | 44.0 | 28.5 |
| 11.0 | N/A | 10.0 | 44.5 | 29.0 |
| 11.5 | N/A | 10.5 | 45.0 | 29.5 |
| 12.0 | N/A | 11.0 | 45.5 | 30.0 |
| 13.0 | N/A | 12.0 | 47.0 | 31.0 |
| 14.0 | N/A | 13.0 | 48.5 | 32.0 |
| 15.0 | N/A | 14.0 | 50.0 | 33.0 |
Rozmiarówka Japońska JAP - wkładka podawana w CM.
Damskie modele butów są węższe od ich męskich odpowiedników.
Kobieta wybierając dla siebie model męski (np. butów do koszykówki) powinna pamietać o dostosowaniu rozmiarówki.Najwygodniej wtedy stosować rozmiar wkładki w cm lub zmniejszając rozmiar damski US o 1,5.Na przykład rozmiar damski 8 US porównywalny jest z rozmiarem 6,5 US męskim (uwzględnia to różnice w szerokości butów meskich i damskich.Jeśli szerokość obuwie nie miałaby znaczenia należałoby wziac rozmiar 7 US męsk, który ma tę samą długość wkładki w cm).Patrz - tabela rozmiarów !
W przypadku rozmiarowki Europejskiej EUR występują spore różnice między poszczególnymi markami dlatego w przypadku wątpliwości należy kierować się rozmiarem wkładki wewnętrznej buta jaki nosimy.
W przypadku dalszych wątpliwości prosimy o kontakt sklep@top-trendy.com